BICICLETA ARO 29 GROOVE RIFF - 19" 12V SHIMANO DEORE
GROOVE
Product ID: 625
Product SKU: 625
New
In stock
/>

Tamanhos | L (19) |
Cor | Prata Fosco/Preto |
Quadro | Groove X-Lite Boost 148mm Cabeamento Interno Tapered Garantia Vitalícia Limitada |
Suspensão | Rockshox Judy Silver Solo Air Tapered 100mm |
Trocador | Shimano Deore 12V SL-M6100-R |
Câmbio Traseiro | Shimano Deore 12V SGS RD-M6100 |
Câmbio Dianteiro | - |
Pedivela | Shimano 32D FC-MT511-1 S (15) 170mm I M (17) - L (19) - XL (20.5) 175mm |
Cassete ou Roda Livre | Shimano Deore 12V 10-51D CS-M6100 |
Corrente | Shimano Deore CN-M6100 |
Alavanca de Freio | Shimano BL-MT401 Hidráulico |
Freio | Shimano BR-MT400 Hidráulico Rotor Shimano RT54 160mm |
Movimento Central | Shimano Integrado BB MT800 ( 2 Pieces Crank) |
Cubos | Shimano MT400 Boost 15x110mm/ MT 410 Boost 12x148mm |
Pedal | Wellgo M21 |
Raios | Inox Preto |
Aros | Groove Technic Disc Tubless Ready 32F |
Guidão | Groove Technic X-Lite 740x31.8mm Backsweep 9º |
Mesa | Groove Technic X-Lite (S-M) 80mm (L-XL) 90mm |
Canote | Groove Alumínio 27.2mm |
Abraçadeira de selim | Groove Alumínio 31.8mm |
Selim | Groove Technic MTB By Velo |
Pneu | Vittoria XCR 2.25 - DT: Barzo / TR: Mezcal |
Peso | 12.9kg Aprox. |
Garantia Quadro | Vitalícia Limitada - Ler Manual e Registrar |
Garantia Componentes | 06 Meses |
Manual | Download |
GEOMETRIA

Tamanho | 15 | 17 | 19 | 20.5 | |
A - Tubo do selim | 380 | 432 | 483 | 520 | |
B - Tubo superior | 563,6 | 567,6 | 581,4 | 598,4 | |
C - Tubo superior horizontal | 585 | 595 | 610 | 625 | |
D - Chain Stay | 445 | 445 | 445 | 445 | |
E - Ângulo Tubo do Selim | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
F - Ângulo Tubo Direção | 71 | 71 | 71 | 71 | |
G - Tubo Caixa de Direção | 110 | 110 | 120 | 120 | |
H - Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Avanço (comp.) | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Largura do guidão | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Diâmetro do canote | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Curso da suspensão |