BICICLETA ARO 29 CARBONO GROOVE RHYTHM 7 - 17" 12V SHIMANO DEORE XT VERDE PRISM/PTO
Tamanho
S (15)
M (17)
L (18.5)
A - Tubo do selim
390
430
470
C - Tubo superior horizontal
570
595
620
D - Chain Stay
437
437
437
E - Ângulo Tubo do Selim
73
73
73
F - Ângulo Tubo Direção
70.25
70.25
70.25
G - Tubo Caixa de Direção
90
100
110
H - Bottom Bracket Drop
56
56
56
Avanço (comp.)
80
80
90
Largura do guidão
740
740
740
Diâmetro do canote
27.2
27.2
27.2
Wheel size
29"
29"
29"
Curso da suspensão
100
100
100
Product ID: 659
Product SKU: 659
New
In stock
/>

Tamanho do Quadro: 17"
Cor | Verde Prism/Preto |
Quadro | Astro Carbon Mitsubishi Cabeamento Interno Boost Tapered |
Suspensão | Rockshox SID Boost 15x110mm Tapered Debonair 100mm 44mm Offset |
Trocador | Shimano SLX 12V SL-M7100-R |
Câmbio Traseiro | Shimano XT SGS RD-M8100 |
Câmbio Dianteiro | - |
Pedivela | Shimano SLX 34D FC-M7100-1 S (15) 170mm I M (17) L (18.5) - 175mm |
Cassete ou Roda Livre | Shimano SLX 12V 10-51D CS-M000 |
Corrente | Shimano Deore CN-M6100 |
Alavanca de Freio | Shimano BL-MT501 Hidráulico |
Freio | Shimano BR-MT500 Hidráulico Rotor Shimano RT54 160mm |
Movimento Central | Shimano Integrado BB MT800 ( 2 Pieces Crank) Adap Sram PF30 |
Cubos | Shimano MT400 Boost 15x110mm/ MT 410 Boost 12x148mm |
Pedal | -- |
Raios | Inox Preto |
Aros | Groove Technic Tubeless Ready 2.35 32F |
Guidão | Groove Technic X-Lite 740x31.8mm Backsweep 9º |
Mesa | Groove Technic X-Lite (S-M) 80mm (L-XL) 90mm |
Canote | Groove Technic X-Lite 27.2mm |
Abraçadeira de selim | Groove Alumínio 31.8mm |
Selim | Groove Technic MTB By Velo |
Pneu | Vittoria XCR 2.25 - DT: Barzo / TR: Mezcal |
Peso | 10.9kg aprox |
Garantia Quadro | 02 Anos |
Garantia Componentes | 06 Meses |
GEOMETRIA

Tamanho | 15 | 17 | 19 | 20.5 | |
A - Tubo do selim | 380 | 432 | 483 | 520 | |
B - Tubo superior | 563,6 | 567,6 | 581,4 | 598,4 | |
C - Tubo superior horizontal | 585 | 595 | 610 | 625 | |
D - Chain Stay | 445 | 445 | 445 | 445 | |
E - Ângulo Tubo do Selim | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
F - Ângulo Tubo Direção | 71 | 71 | 71 | 71 | |
G - Tubo Caixa de Direção | 110 | 110 | 120 | 120 | |
H - Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Avanço (comp.) | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Largura do guidão | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Diâmetro do canote | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Curso da suspensão |